
24
игрока в заявке
32.46
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Артемьев Максим | 19.04.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Байдак Антон | 18.01.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Башаров Алексей | 13.03.1987, 39 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бернштейн Александр | 31.01.2009, 17 лет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бернштейн Павел | 31.01.2009, 17 лет | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Битков Валентин | 28.10.1999, 26 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Зуйков Александр | 13.01.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Квашнин Алексей | 24.09.1982, 44 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кирьянов Игорь | 30.01.1987, 39 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Коновалов Илья | 14.07.1987, 39 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Коноплев Александр | 05.06.1992, 34 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Коротин Владимир | 24.09.1986, 40 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Кулавский Владислав | 26.03.1994, 32 года | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Мисурев Илья | 02.06.1998, 28 лет | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Мотыкевич Дмитрий | 29.11.1990, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Пантеев Алексей | 28.01.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Паршин Николай | 16.05.1986, 40 лет | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Перьков Артем | 24.09.1991, 35 лет | 8 | 21 (1) | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Романов Алексей | 07.05.1992, 34 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ташкаев Игорь | 16.07.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Трибелев Алексей | 06.04.1988, 38 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Фарисенков Александр | 06.10.1992, 34 года | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Хромов Андрей | 10.09.1999, 27 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шиндяйкин Максим | 15.06.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



















