
26
игроков в заявке
33.77
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Авагян Левон | 04.01.1990, 36 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Васильев Андрей | 10.01.1994, 32 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Васильев Дмитрий | 05.01.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Гриднев Михаил | 11.06.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Ермаков Дмитрий | 29.05.1993, 33 года | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Жигарев Алексей | 24.10.1987, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зезюков Павел | 25.05.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зубрицкий Артемий | 21.09.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Капленко Илья | 18.04.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Каржавин Михаил | 12.08.1995, 31 год | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Коноплев Александр | 05.06.1992, 34 года | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Коротин Владимир | 24.09.1986, 40 лет | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Кривов Антон | 08.04.1990, 36 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Курочкин Сергей | 20.08.1978, 48 лет | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Масленко Александр | 13.09.1999, 27 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Павлов Александр | 15.08.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Покровский Павел | 16.10.1993, 33 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Романов Артем | 28.05.1996, 30 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Селезнев Григорий | 09.11.1988, 37 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Серебряков Всеволод | 04.09.1990, 36 лет | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Стасенко Сергей | 21.02.1991, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тарасенко Илья | 10.09.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тюрников Артем | 03.09.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шатайло Александр | 14.04.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шуляк Игорь | 26.02.1994, 32 года | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Яланджи Владислав | 03.07.1996, 30 лет | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



























